| Сравнение | HD-TVI видеонаблюдение | IP видеонаблюдение |
|---|---|---|
| Основные преимущества | Отличаются выгодной стоимостью. При схожих характеристиках немного уступают по качеству IP-видеонаблюдению. Подходят для небольших объектов - дома, квартиры, дачи, гаражи, магазины, офисы. | Самые продвинутые системы. Отличаются большим количеством возможностей и наиболее качественной картинкой. Рекомендуются для среднего и крупного бизнеса - супермаркеты, рестораны, гостиницы, аэропорты, склады, производства, бизнес-центры, базы, стоянки, ТСЖ, СНТ, большие коттеджи и коттеджные поселки. |
| Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) | от 17 990 руб | от 29 510 руб |
| Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) | от 32 380 руб | от 53 870 руб |
| Стоимость системы на 16 видеокамер(с установкой) | от 62 260 руб | от 106 040 руб |
| Требуется система больше 16 видеокамер? | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал |
| Сравнение | HD-TVI видеонаблюдение | IP видеонаблюдение |
|---|---|---|
| Основные преимущества | Отличаются выгодной стоимостью. При схожих характеристиках немного уступают по качеству IP-видеонаблюдению. Подходят для небольших объектов - дома, квартиры, дачи, гаражи, магазины, офисы. | Самые продвинутые системы. Отличаются большим количеством возможностей и наиболее качественной картинкой. Рекомендуются для среднего и крупного бизнеса - супермаркеты, рестораны, гостиницы, аэропорты, склады, производства, бизнес-центры, базы, стоянки, ТСЖ, СНТ, большие коттеджи и коттеджные поселки. |
| Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) | от 21 070 руб | от 32 780 руб |
| Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) | от 39 590 руб | от 61 010 руб |
| Стоимость системы на 16 видеокамер(с установкой) | от 74 715 руб | от 118 140 руб |
| Требуется система больше 16 видеокамер? | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал |
| Сравнение | HD-TVI видеонаблюдение | IP видеонаблюдение |
|---|---|---|
| Основные преимущества | Отличаются выгодной стоимостью. При схожих характеристиках немного уступают по качеству IP-видеонаблюдению. Подходят для небольших объектов - дома, квартиры, дачи, гаражи, магазины, офисы. | Самые продвинутые системы. Отличаются большим количеством возможностей и наиболее качественной картинкой. Рекомендуются для среднего и крупного бизнеса - супермаркеты, рестораны, гостиницы, аэропорты, склады, производства, бизнес-центры, базы, стоянки, ТСЖ, СНТ, большие коттеджи и коттеджные поселки. |
| Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) | от 42 990 руб | от 75 960 руб |
| Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) | от 82 280 руб | от 108 970 руб |
| Стоимость системы на 16 видеокамер(с установкой) | от 156 660 руб | от 185 340 руб |
| Требуется система больше 16 видеокамер? | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал | Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал |
| Сравнение | HD-TVI видеонаблюдение | IP видеонаблюдение |
|---|---|---|
| Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) | от 17 990 руб | от 29 510 руб |
| Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) | от 32 380 руб | от 53 870 руб |
| Стоимость системы на 16 видеокамер(с установкой) | от 62 260 руб | от 106 040 руб |
| Сравнение | HD-TVI видеонаблюдение | IP видеонаблюдение |
|---|---|---|
| Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) | от 21 070 руб | от 32 780 руб |
| Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) | от 39 590 руб | от 61 010 руб |
| Стоимость системы на 16 видеокамер(с установкой) | от 74 715 руб | от 118 140 руб |
| Сравнение | HD-TVI видеонаблюдение | IP видеонаблюдение |
|---|---|---|
| Стоимость системы на 4 видеокамеры (с установкой) | от 42 990 руб | от 75 960 руб |
| Стоимость системы на 8 видеокамер (с установкой) | от 82 280 руб | от 108 970 руб |
| Стоимость системы на 16 видеокамер (с установкой) | от 156 660 руб | от 185 340 руб |
Требуется система больше 16 видеокамер?
Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал
Подготовим 3 подробных сметы, схему объекта с расстановкой, скриншоты с видеокамер и кабельный журнал
| Профессиональный видеорегистратор с возможностью записи видео в облако |
| Камеры видеонаблюдения производства Divisat, Satvision, HiWatch, Activecam, Hikvision, Trassir |
| Кабель Технокабель-НН или Plexus |
| Блок питания камер и видеорегистратора без аккумулятора |
| Комплект крепежа и расходных материалов |
| Монтаж "под ключ" с настройкой удаленного просмотра через интернет с любых устройств |
| Договор с гарантией и кабельный журнал |
| Схема установки камер и кабельных линий |
| Никаких доплат сверху и скрытых платежей |
| Подробное обучение для эффективной работы |
Отправляя вы даёте согласие на обработку персональных данных
| Определитесь с бюджетом. Если бюджет ограничен, то лучше делать систему в несколько этапов, но не выбирать самое дешевое! |
| Изучите стоимость различных систем видеонаблюдения "под ключ" в таблице ниже |
| Выберите вариант ЭКОНОМ, СТАНДАРТ или ПРОФИ в соответствии с Вашим бюджетом |
| Позвоните нам или оставьте заявку на сайте и мы проконсультируем Вас, поможем сделать грамотный выбор |
| Запишитесь на замер и выездную демонстрацию. На объекте мы продемонстрируем камеры, подберем комплект и рассчитаем точную стоимость |
Делаем качественные системы видеонаблюдения с применением надежного оборудования Satvision, ActiveCam, HiWatch, Hikvision и Trassir
| В последнее время в Саратове появилось множество новых фирм по установке видеонаблюдения, так называемых стартаперов |
| Их задача заманить максимальное количество клиентов и выжать из них максимальное количество прибыли |
| Стартаперам важны только деньги. Клиентов они называют лидами |
| Прибыль они увеличивают впаривая дешевое китайское оборудование и нанимая низкоквалифицированных монтажников |
| У стартаперов нет своей бригады, нет инструмента, нету офиса и склада и самое главное нету опыта и знаний |
| В последнее время были обнаружены иногородние стартаперы, которые крутят рекламу в Саратове! |
Точно замерим длины кабельных линий. Составим кабельный журнал. Вы будете точно знать, какой кабель используется, его качество, как проложен. Такой грамотный подход позволяет сэкономить до 10% от стоимости системы.
Проектирование и моделирование в специализированном программном обеспечении позволяет нам точно просчитывать все характеристики системы видеонаблюдения, включая точки и углы размещения камер, фокусные расстояния и т.п. Это позволяет минимизировать затраты на оборудование, при этом его характеристики будут эффективно решать задачи на Вашем объекте.
У нас отсутствуют непонятные платежи и раздутые сметы. Наша цель сэкономить Ваши деньги, подобрав оптимальное оборудование, которое будет решать именно Ваши задачи. Вы получаете то, на что рассчитывали, а мы удовольствие от качественной реализации нашего проекта!
В комплект входит:
В комплект входит:
В комплект входит:
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНТАЖ СКС/ ЛВС | |||||||||||
| Монтаж кабельных трасс внутри помещений | |||||||||||
| Монтаж металлических лотков | |||||||||||
| Монтаж металлических лотков до 200мм на стену | 220 | м. | |||||||||
| Монтаж металлических лотков до 200мм на стену над фальшпотолком | 330 | м. | |||||||||
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов | 165 | м. | |||||||||
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов над фальшпотолком | 200 | ||||||||||
| Монтаж потолочного крепления для металлических лотков | 165 | м. | |||||||||
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) металлических лотков (1 элемент) | 150 | м. | |||||||||
| Монтаж пластиковых кабель-каналов | |||||||||||
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной до 40 мм на стены, h < 2м | 66 | м. | |||||||||
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 60-90 мм на стены, h < 2м. | 121 | м. | |||||||||
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 100-105 мм на стены, h < 2м. | 154 | м. | |||||||||
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной более 105 мм на стены, h < 2м. | 165 | м. | |||||||||
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала | 39 | шт. | |||||||||
| Монтаж напольной колонны, h < 1м (без трассы подвода кабеля). | 1650 | шт. | |||||||||
| Монтаж напольного лючка (без трассы подвода кабеля). | 2000 | шт. | |||||||||
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | 11 | шт. | |||||||||
| Монтаж трубы ПВХ на стену, h < 2м. | 11 | шт. | |||||||||
| Монтаж держателя для пластиковых труб | 17 | шт. | |||||||||
| Прокладка кабеля | |||||||||||
| Прокладка кабеля вне помещения | |||||||||||
| Монтаж воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары | 150 | м. | |||||||||
| Прокладка кабеля в помещении | |||||||||||
| Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. | 39 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля на стену, h < 2м. | 50 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля на стену над фальшпотолком, h < 2м. | 59 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах, h < 2,5м. | 61 | м. | |||||||||
| Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие | 20 | м. | |||||||||
| Монтаж кроссов | |||||||||||
| Жгутирование кабеля в шкафу, за жгут до 3м, до 24 кабелей | 300 | м. | |||||||||
| Кроссирование патч-панели | 110 | порт. | |||||||||
| Монтаж активного оборудования (не сервера) | 500 | шт. | |||||||||
| Монтаж блока вентиляторов | 300 | шт. | |||||||||
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 275 | шт. | |||||||||
| Монтаж настенной патч-панели, кросса, соединительной муфты | 350 | шт. | |||||||||
| Монтаж организатора в шкаф (стойку) | 165 | шт. | |||||||||
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 165 | шт. | |||||||||
| Монтаж полки в шкаф (стойку) | 275 | шт. | |||||||||
| Монтаж шкафа 4-12U на стену | 1500 | шт. | |||||||||
| Монтаж шкафа 15-22U на стену | 2000 | шт. | |||||||||
| Сборка напольного шкафа/стойки | 2500 | шт. | |||||||||
| Монтаж оборудования “рабочего места” | |||||||||||
| Обжим коннектора (RJ-11, RJ-45, BNC) | 19 | шт. | |||||||||
| Монтаж розетки в короб установочную коробку (RJ-11, RJ-45, BNC, Силовая) | 22 | шт. | |||||||||
| Монтаж утановочной коробки (суппорта) в короб | 39 | шт. | |||||||||
| Монтаж установочной коробки на стену | 250 | шт. | |||||||||
| Монтаж установочной коробки в полую стену | 350 | шт. | |||||||||
| Подключение розетки категории 5 (RJ-45) | 110 | порт. | |||||||||
| Строительные работы | |||||||||||
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, (толщина стены до 20 см) | 570 | шт. | |||||||||
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 22 мм при толщине стен до 50 см | 1155 | шт. | |||||||||
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм | 1700 | шт. | |||||||||
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 380 | м. | |||||||||
| Пробивка в кирпичных стенах проходов размером: до 250х80 мм (толщина стены до 25 см) | 1700 | шт. | |||||||||
| Тестирование | |||||||||||
| Измерение и паспортизация кабельной системы СКС на категорию (5e, 6) | 165 | 1 порт. | |||||||||
| Проверка работоспособности кабельной системы СКС | 150 | 1 порт. | |||||||||
| Тестирование кабельной системы 5 категории на соответствие пар | 50 | порт. | |||||||||
| Поиск кабеля существующей проводки | 350 | шт. | |||||||||
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | |||||||||||
| Установка внутренней камеры (до 3м) | 1100 | шт. | |||||||||
| Установка уличной камеры (до 3м) | 1650 | шт. | |||||||||
| Установка микрофона | 500 | шт. | |||||||||
| Монтаж блока питания | 500 | шт. | |||||||||
| Настройка видеорегистратора/сервера | 1500 | шт. | |||||||||
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||||
| Прокладка кабеля в помещении | |||||||||||
| Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. ВВГнг 3 х 1.5 | 29 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. ВВГнг 3 х 2.5 | 39 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля на стену, h < 2м. ВВГнг 3 х 1.5 | 50 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля на стену над фальшпотолком, h < 2м. ВВГнг 3 х 1.5 | 59 | м. | |||||||||
| Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах, h < 2,5м. ВВГнг 3 х 1.5 | 61 | м | |||||||||
| Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие | 20 | м. | |||||||||
| Соединение силового кабеля. Клемма компактная 3-х проводная | 27 | шт. | |||||||||
| Монтаж оборудования | |||||||||||
| Монтаж силовой розетки | 72 | шт. | |||||||||
| Коробка установочная для полых стен | 385 | шт. | |||||||||
| Коробка распаячная для открытой проводки | 275 | шт. | |||||||||
| Монтаж электрического щита для автоматических выключателей. Размер до 250 х 300 | 550 | шт. | |||||||||
| Монтаж автоматического выключателя 1 п | 176 | шт. | |||||||||
| Подключение вводного кабеля к электрощиту | 340 | шт. | |||||||||
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ВОЛС) | |||||||||||
| Прокладка кабеля в помещении | |||||||||||
| Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. | 39 | м. | |||||||||
| Прокладка кабеля вне помещения | |||||||||||
| Укладка волоконно-оптического кабеля на пластиковые стяжки (d кабеля 6-20) | 60-90 | м. | |||||||||
| Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации (d кабеля 6-20) | 275-413 | м. | |||||||||
| Подвеска самонесущего оптического кабеля (d кабеля 6-20) | 165-248 | м. | |||||||||
| Установка кронштейна на опору ВЛ | от 550 | шт. | |||||||||
| Установка мачты на стену | 1650 | шт. | |||||||||
| Крепление кабеля натяжным анкером | 55 | шт. | |||||||||
| Монтаж оптических кроссов | |||||||||||
| Разделка внешнего оптоволоконного кабеля | 500-1500 | шт. | |||||||||
| Сварка оптических волокон (одно соединение) | 200 | шт. | |||||||||
| Монтаж оптического кросса 4 вол.( ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка оптических волокон). | 1375 | шт. | |||||||||
| Монтаж оптического кросса 8 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов). | 2425 | шт. | |||||||||
| Монтаж оптического кросса 16 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов). | 4525 | шт. | |||||||||
| Монтаж оптического бокса на стену | 350 | шт. | |||||||||
| Монтаж бокса в шкаф (стойку) | 250 | шт. | |||||||||
| Сборка оптической муфты (до 16 вол.) (ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов) | 1100 | шт. | |||||||||
| Тестирование | |||||||||||
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча) | 260 | вол. | |||||||||
| Входной контроль отрезков оптического кабеля (внешний осмотр и измерения затухания, , с одного конца) | 500 | вол. | |||||||||
| Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одного конца) | 165 | вол. | |||||||||
| Проверка волоконно-оптических трактов (измерения затухания, с одного конца) | 200 | вол. | |||||||||
| Наименование | Стоимость (руб.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ | ||||||||||
| Наценка при монтаже за фальш потолком | 35,00% | |||||||||
| Наценка при значительной удаленности объектов | 3,00% | |||||||||
| Наценка при работе с лестниц на высоте до 2 м | 30,00% | |||||||||
| Наценка при работе с лестниц на высоте более 2 м | 50,00% | |||||||||
| Наценка при работе в сложных погодных условиях (дождь, — t) | 50,00% | |||||||||
| Работы в вечернее и ночное время | 50,00% | |||||||||
| Работы в стесненных условиях | 30,00% | |||||||||
| Выезд на объект | 1500 | |||||||||
| Минимальный заказ с выездом, город | 8000 | |||||||||
| Минимальный заказ с выездом, область | 20000 | |||||||||
Вы подберете себе максимально эффективную и надежную систему с нашей помощью. Мы 15 лет с увлечением тестируем и изучаем разное оборудование.
Вы получите максимальное качество, так как для нас интересен сам процесс и мы получаем удовольствие от результата.
Отправляя вы даёте согласие на обработку персональных данных
Наша миссия:
Получать удовольствие от грамотной реализации любого проекта и экономить Ваши деньги, подбирая индивидуальные решения под каждый проект, с использованием современного профессионального оборудования и качественных материалов.
Я даю согласие на обработку персональных данных